| 汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241212 | 1.5740 | 1.5740 |
| 20241211 | 1.5570 | 1.5570 |
| 20241210 | 1.5630 | 1.5630 |
| 20241209 | 1.5510 | 1.5510 |
| 20241206 | 1.5580 | 1.5580 |
| 20241205 | 1.5380 | 1.5380 |
| 20241204 | 1.5440 | 1.5440 |
| 20241203 | 1.5600 | 1.5600 |
| 20241202 | 1.5610 | 1.5610 |
| 20241129 | 1.5350 | 1.5350 |
| 20241128 | 1.5110 | 1.5110 |
| 20241127 | 1.5370 | 1.5370 |
| 20241126 | 1.5080 | 1.5080 |
| 20241125 | 1.5190 | 1.5190 |
| 20241122 | 1.5270 | 1.5270 |
| 20241121 | 1.5690 | 1.5690 |
| 20241120 | 1.5730 | 1.5730 |
| 20241119 | 1.5720 | 1.5720 |
| 20241118 | 1.5490 | 1.5490 |
| 20241115 | 1.5720 | 1.5720 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序