| 富国两年期理财债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230110 | 1.0190 | 1.2070 |
| 20230109 | 1.0190 | 1.2070 |
| 20230106 | 1.0180 | 1.2060 |
| 20230105 | 1.0180 | 1.2060 |
| 20230104 | 1.0180 | 1.2060 |
| 20230103 | 1.0180 | 1.2060 |
| 20221231 | 1.0180 | 1.2060 |
| 20221230 | 1.0180 | 1.2060 |
| 20221229 | 1.0180 | 1.2060 |
| 20221228 | 1.0180 | 1.2060 |
| 20221227 | 1.0180 | 1.2060 |
| 20221226 | 1.0180 | 1.2060 |
| 20221223 | 1.0170 | 1.2050 |
| 20221222 | 1.0170 | 1.2050 |
| 20221221 | 1.0170 | 1.2050 |
| 20221220 | 1.0170 | 1.2050 |
| 20221219 | 1.0170 | 1.2050 |
| 20221216 | 1.0170 | 1.2050 |
| 20221215 | 1.0170 | 1.2050 |
| 20221214 | 1.0170 | 1.2050 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序