| 富国两年期理财债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210525 | 1.0130 | 1.1580 |
| 20210524 | 1.0130 | 1.1580 |
| 20210521 | 1.0120 | 1.1570 |
| 20210520 | 1.0120 | 1.1570 |
| 20210519 | 1.0120 | 1.1570 |
| 20210518 | 1.0120 | 1.1570 |
| 20210517 | 1.0120 | 1.1570 |
| 20210514 | 1.0120 | 1.1570 |
| 20210513 | 1.0120 | 1.1570 |
| 20210512 | 1.0110 | 1.1560 |
| 20210511 | 1.0110 | 1.1560 |
| 20210510 | 1.0110 | 1.1560 |
| 20210507 | 1.0110 | 1.1560 |
| 20210506 | 1.0110 | 1.1560 |
| 20210430 | 1.0100 | 1.1550 |
| 20210429 | 1.0100 | 1.1550 |
| 20210428 | 1.0100 | 1.1550 |
| 20210427 | 1.0100 | 1.1550 |
| 20210426 | 1.0100 | 1.1550 |
| 20210423 | 1.0100 | 1.1550 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序