| 富国两年期理财债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20190911 | 1.0260 | 1.0860 |
| 20190910 | 1.0260 | 1.0860 |
| 20190909 | 1.0260 | 1.0860 |
| 20190906 | 1.0250 | 1.0850 |
| 20190905 | 1.0250 | 1.0850 |
| 20190904 | 1.0250 | 1.0850 |
| 20190903 | 1.0250 | 1.0850 |
| 20190902 | 1.0250 | 1.0850 |
| 20190830 | 1.0250 | 1.0850 |
| 20190829 | 1.0240 | 1.0840 |
| 20190828 | 1.0240 | 1.0840 |
| 20190827 | 1.0240 | 1.0840 |
| 20190826 | 1.0240 | 1.0840 |
| 20190823 | 1.0240 | 1.0840 |
| 20190822 | 1.0230 | 1.0830 |
| 20190821 | 1.0230 | 1.0830 |
| 20190820 | 1.0230 | 1.0830 |
| 20190819 | 1.0230 | 1.0830 |
| 20190816 | 1.0230 | 1.0830 |
| 20190815 | 1.0230 | 1.0830 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序