| 富国两年期理财债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20170111 | 1.0020 | 1.0020 |
| 20170110 | 1.0020 | 1.0020 |
| 20170109 | 1.0020 | 1.0020 |
| 20170106 | 1.0020 | 1.0020 |
| 20170105 | 1.0020 | 1.0020 |
| 20170104 | 1.0020 | 1.0020 |
| 20170103 | 1.0010 | 1.0010 |
| 20161231 | 1.0010 | 1.0010 |
| 20161230 | 1.0010 | 1.0010 |
| 20161229 | 1.0010 | 1.0010 |
| 20161228 | 1.0010 | 1.0010 |
| 20161227 | 1.0010 | 1.0010 |
| 20161226 | 1.0010 | 1.0010 |
| 20161223 | 1.0010 | 1.0010 |
| 20161222 | 1.0010 | 1.0010 |
| 20161221 | 1.0010 | 1.0010 |
| 20161220 | 1.0010 | 1.0010 |
| 20161219 | 1.0010 | 1.0010 |
| 20161216 | 1.0010 | 1.0010 |
| 20161215 | 1.0010 | 1.0010 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序