| 信澳慧理财货币市场基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 20231024 | 0.5467 | 1.9660% |
| 20231023 | 0.4817 | 1.9940% |
| 20231021 | 0.9206 | 2.0560% |
| 20231020 | 0.5908 | 2.2090% |
| 20231019 | 0.5983 | 2.2130% |
| 20231018 | 0.5965 | 1.9500% |
| 20231017 | 0.5978 | 1.6900% |
| 20231016 | 0.5998 | 1.4230% |
| 20231014 | 1.2064 | 1.1610% |
| 20231013 | 0.5991 | 0.6380% |
| 20231012 | 0.1051 | 0.3790% |
| 20231011 | 0.1051 | 0.3790% |
| 20231010 | 0.0936 | 0.3800% |
| 20231009 | 0.1054 | 0.3860% |
| 20230929 | 1.0545 | 0.3860% |
| 20230928 | 0.1015 | 0.3770% |
| 20230927 | 0.1034 | 0.3750% |
| 20230926 | 0.1011 | 0.3730% |
| 20230925 | 0.1031 | 0.3720% |
| 20230923 | 0.2100 | 0.3700% |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序