| 信澳慧理财货币市场基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 20220615 | 0.0788 | 0.2840% |
| 20220614 | 0.0724 | 0.2840% |
| 20220613 | 0.0788 | 0.2880% |
| 20220611 | 0.1574 | 0.2840% |
| 20220610 | 0.0787 | 0.2840% |
| 20220609 | 0.0787 | 0.2840% |
| 20220608 | 0.0787 | 0.2740% |
| 20220607 | 0.0786 | 0.2670% |
| 20220606 | 0.0723 | 0.2640% |
| 20220603 | 0.2358 | 0.2680% |
| 20220602 | 0.0595 | 0.2680% |
| 20220601 | 0.0661 | 0.2780% |
| 20220531 | 0.0725 | 0.2730% |
| 20220530 | 0.0788 | 0.2730% |
| 20220528 | 0.1576 | 0.2710% |
| 20220527 | 0.0788 | 0.2690% |
| 20220526 | 0.0788 | 0.2620% |
| 20220525 | 0.0573 | 0.2570% |
| 20220524 | 0.0706 | 0.2640% |
| 20220523 | 0.0768 | 0.2670% |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序