| 信澳慧理财货币市场基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 20210128 | 0.4186 | 1.6030% |
| 20210127 | 0.3287 | 1.5320% |
| 20210126 | 0.3320 | 1.4850% |
| 20210125 | 0.3055 | 1.5630% |
| 20210123 | 0.7850 | 1.5780% |
| 20210122 | 0.8809 | 1.5020% |
| 20210121 | 0.2835 | 1.1210% |
| 20210120 | 0.2395 | 1.1420% |
| 20210119 | 0.4804 | 1.1850% |
| 20210118 | 0.3339 | 1.1130% |
| 20210116 | 0.6406 | 1.0660% |
| 20210115 | 0.1609 | 0.9130% |
| 20210114 | 0.3228 | 0.9600% |
| 20210113 | 0.3214 | 0.8900% |
| 20210112 | 0.3424 | 0.9380% |
| 20210111 | 0.2464 | 1.0460% |
| 20210109 | 0.3500 | 2.4170% |
| 20210108 | 0.2500 | 2.8680% |
| 20210107 | 0.1884 | 3.0550% |
| 20210106 | 0.4131 | 3.3560% |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序