| 信澳慧理财货币市场基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 20190919 | 0.6356 | 2.3540% |
| 20190918 | 0.6328 | 2.3570% |
| 20190917 | 0.6338 | 2.3620% |
| 20190916 | 0.6273 | 2.3650% |
| 20190913 | 1.9320 | 2.3630% |
| 20190912 | 0.6419 | 2.3570% |
| 20190911 | 0.6424 | 2.3410% |
| 20190910 | 0.6401 | 2.3430% |
| 20190909 | 0.6220 | 2.3340% |
| 20190907 | 1.2812 | 2.3460% |
| 20190906 | 0.6406 | 2.3710% |
| 20190905 | 0.6112 | 2.3830% |
| 20190904 | 0.6459 | 2.3990% |
| 20190903 | 0.6247 | 2.4030% |
| 20190902 | 0.6436 | 2.4220% |
| 20190831 | 1.3283 | 2.4280% |
| 20190830 | 0.6621 | 2.4230% |
| 20190829 | 0.6417 | 2.4190% |
| 20190828 | 0.6539 | 2.4070% |
| 20190827 | 0.6608 | 2.4100% |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序