| 信澳慧理财货币市场基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 20180517 | 0.8054 | 3.0780% |
| 20180516 | 0.8645 | 3.1020% |
| 20180515 | 0.8466 | 3.1280% |
| 20180514 | 0.7865 | 3.1590% |
| 20180512 | 1.6426 | 3.2230% |
| 20180511 | 0.8683 | 3.3250% |
| 20180510 | 0.8502 | 3.3490% |
| 20180509 | 0.9133 | 3.3720% |
| 20180508 | 0.9035 | 3.4120% |
| 20180507 | 0.9066 | 3.4560% |
| 20180505 | 1.8307 | 3.5000% |
| 20180504 | 0.9140 | 3.5760% |
| 20180503 | 0.8932 | 3.6140% |
| 20180502 | 0.9859 | 3.6330% |
| 20180428 | 3.9461 | 3.5570% |
| 20180427 | 0.9846 | 3.3660% |
| 20180426 | 0.9282 | 3.3270% |
| 20180425 | 0.8442 | 3.3160% |
| 20180424 | 0.8964 | 3.3550% |
| 20180423 | 0.8666 | 3.3290% |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序