| 信澳慧理财货币市场基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 20170106 | 0.7152 | 2.4640% |
| 20170105 | 0.7152 | 2.2230% |
| 20170104 | 0.7285 | 1.9780% |
| 20170103 | 0.7501 | 1.7420% |
| 20170101 | 1.5004 | 1.4920% |
| 20161230 | 0.2636 | 1.0160% |
| 20161229 | 0.2543 | 1.0200% |
| 20161228 | 0.2856 | 1.0280% |
| 20161227 | 0.2781 | 0.9990% |
| 20161226 | 0.2854 | 0.9800% |
| 20161224 | 0.5709 | 0.9300% |
| 20161223 | 0.2724 | 0.8580% |
| 20161222 | 0.2690 | 0.8260% |
| 20161221 | 0.2307 | 0.7990% |
| 20161220 | 0.2414 | 0.7900% |
| 20161219 | 0.1902 | 0.7760% |
| 20161217 | 0.4351 | 0.7840% |
| 20161216 | 0.2110 | 0.7800% |
| 20161215 | 0.2174 | 0.7700% |
| 20161214 | 0.2142 | 0.7530% |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序