| 太平日日金货币市场基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 20231013 | 0.4563 | 2.0190% |
| 20231012 | 0.6793 | 2.0870% |
| 20231011 | 0.4613 | 2.0360% |
| 20231010 | 0.4959 | 2.1010% |
| 20231009 | 0.5753 | 2.1470% |
| 20230928 | 1.4992 | 2.8910% |
| 20230927 | 0.5685 | 2.3210% |
| 20230926 | 0.4894 | 2.2470% |
| 20230925 | 0.4740 | 2.6570% |
| 20230923 | 0.9093 | 3.4670% |
| 20230922 | 1.5250 | 3.4170% |
| 20230921 | 0.4337 | 2.8120% |
| 20230920 | 0.4298 | 2.8010% |
| 20230919 | 1.2575 | 2.7840% |
| 20230918 | 1.9809 | 2.6330% |
| 20230916 | 0.8164 | 1.7860% |
| 20230915 | 0.4010 | 1.7610% |
| 20230914 | 0.4120 | 1.7510% |
| 20230913 | 0.3990 | 1.7370% |
| 20230912 | 0.9757 | 2.7010% |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序