| 太平日日金货币市场基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 20220325 | 1.0245 | 2.5480% |
| 20220324 | 1.1929 | 2.2810% |
| 20220323 | 0.5122 | 1.9260% |
| 20220322 | 0.5184 | 1.9320% |
| 20220321 | 0.5258 | 1.9340% |
| 20220318 | 0.5255 | 1.9010% |
| 20220317 | 0.5261 | 1.8890% |
| 20220316 | 0.5229 | 1.8800% |
| 20220315 | 0.5222 | 1.8720% |
| 20220314 | 0.5042 | 1.8640% |
| 20220311 | 0.5022 | 1.8950% |
| 20220310 | 0.5097 | 1.9070% |
| 20220309 | 0.5072 | 1.9190% |
| 20220308 | 0.5088 | 1.9310% |
| 20220307 | 0.5174 | 1.9480% |
| 20220304 | 0.5245 | 1.9660% |
| 20220303 | 0.5328 | 1.9730% |
| 20220302 | 0.5293 | 1.9710% |
| 20220301 | 0.5409 | 1.9700% |
| 20220228 | 0.5332 | 1.9660% |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序