| 太平日日金货币市场基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 20200817 | 0.4661 | 2.2090% |
| 20200815 | 0.5196 | 2.1400% |
| 20200814 | 0.2605 | 2.2170% |
| 20200813 | 0.2589 | 2.2560% |
| 20200812 | 0.2522 | 3.1710% |
| 20200811 | 2.4343 | 3.1530% |
| 20200810 | 0.3349 | 2.2340% |
| 20200808 | 0.6656 | 2.6730% |
| 20200807 | 0.3330 | 2.6150% |
| 20200806 | 1.9682 | 2.5880% |
| 20200805 | 0.2172 | 1.6880% |
| 20200804 | 0.7189 | 1.6690% |
| 20200803 | 1.1562 | 1.4290% |
| 20200801 | 0.5569 | 0.9140% |
| 20200731 | 0.2829 | 0.8940% |
| 20200730 | 0.2785 | 0.8810% |
| 20200729 | 0.1803 | 0.8630% |
| 20200728 | 0.2655 | 0.8210% |
| 20200727 | 0.1805 | 0.8790% |
| 20200725 | 0.5188 | 0.9820% |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序