| 太平日日金货币市场基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 20190411 | 0.5368 | 2.2830% |
| 20190410 | 0.5564 | 2.3490% |
| 20190409 | 0.6974 | 2.4280% |
| 20190408 | 0.5512 | 2.6180% |
| 20190405 | 1.9865 | 2.7060% |
| 20190404 | 0.6622 | 3.0710% |
| 20190403 | 0.7044 | 3.0610% |
| 20190402 | 1.0516 | 3.1350% |
| 20190401 | 0.7168 | 2.8560% |
| 20190330 | 1.4401 | 4.2360% |
| 20190329 | 1.2257 | 4.0120% |
| 20190328 | 0.6438 | 3.6530% |
| 20190327 | 0.8428 | 3.6000% |
| 20190326 | 0.5312 | 3.5290% |
| 20190325 | 3.2736 | 3.5290% |
| 20190323 | 1.0282 | 2.0600% |
| 20190322 | 0.5612 | 2.0540% |
| 20190321 | 0.5458 | 2.0300% |
| 20190320 | 0.7117 | 2.0110% |
| 20190319 | 0.5310 | 1.9130% |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序