| 太平日日金货币市场基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 20171202 | 2.1677 | 4.1700% |
| 20171201 | 1.1568 | 4.0450% |
| 20171130 | 1.0691 | 4.0340% |
| 20171129 | 1.0511 | 3.9730% |
| 20171128 | 1.4083 | 3.9290% |
| 20171127 | 0.9827 | 3.9190% |
| 20171125 | 1.9376 | 3.9380% |
| 20171124 | 1.1359 | 3.9880% |
| 20171123 | 0.9577 | 3.9230% |
| 20171122 | 0.9684 | 3.9520% |
| 20171121 | 1.3902 | 3.9740% |
| 20171120 | 1.0181 | 3.7500% |
| 20171118 | 2.0306 | 3.7780% |
| 20171117 | 1.0151 | 3.7050% |
| 20171116 | 1.0119 | 3.7790% |
| 20171115 | 1.0076 | 3.7470% |
| 20171114 | 0.9775 | 3.7020% |
| 20171113 | 1.0699 | 3.7040% |
| 20171111 | 1.8948 | 3.6700% |
| 20171110 | 1.1518 | 3.7350% |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序