| 南方天天利货币市场基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 20250120 | 0.5490 | 1.9430% |
| 20250118 | 1.0896 | 1.9020% |
| 20250117 | 0.5440 | 1.8040% |
| 20250116 | 0.5266 | 1.7660% |
| 20250115 | 0.4832 | 1.7280% |
| 20250114 | 0.4977 | 1.7150% |
| 20250113 | 0.4717 | 1.6930% |
| 20250111 | 0.9066 | 1.6870% |
| 20250110 | 0.4722 | 1.7070% |
| 20250109 | 0.4542 | 1.7070% |
| 20250108 | 0.4582 | 1.7290% |
| 20250107 | 0.4573 | 1.7470% |
| 20250106 | 0.4604 | 1.7720% |
| 20250104 | 0.9440 | 1.7960% |
| 20250103 | 0.4726 | 1.8210% |
| 20250102 | 0.4954 | 1.8410% |
| 20250101 | 0.4915 | 1.8380% |
| 20241231 | 0.5048 | 1.8280% |
| 20241230 | 0.5065 | 1.8100% |
| 20241228 | 0.9900 | 1.7870% |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序