| 南方天天利货币市场基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 20230909 | 1.1286 | 2.0940% |
| 20230908 | 0.5654 | 2.1110% |
| 20230907 | 0.5653 | 2.1180% |
| 20230906 | 0.5641 | 2.1270% |
| 20230905 | 0.5727 | 2.1350% |
| 20230904 | 0.5784 | 2.1350% |
| 20230902 | 1.1604 | 2.1330% |
| 20230901 | 0.5780 | 2.1240% |
| 20230831 | 0.5825 | 2.1210% |
| 20230830 | 0.5794 | 2.1160% |
| 20230829 | 0.5737 | 2.1120% |
| 20230828 | 0.5738 | 2.1110% |
| 20230826 | 1.1435 | 2.1100% |
| 20230825 | 0.5726 | 2.1110% |
| 20230824 | 0.5721 | 2.1110% |
| 20230823 | 0.5725 | 2.1100% |
| 20230822 | 0.5718 | 2.1080% |
| 20230821 | 0.5727 | 2.1060% |
| 20230819 | 1.1440 | 2.1070% |
| 20230818 | 0.5741 | 2.1060% |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序