| 南方天天利货币市场基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 20220509 | 0.6170 | 2.2850% |
| 20220507 | 1.2334 | 2.2890% |
| 20220506 | 0.6167 | 2.2980% |
| 20220505 | 0.6219 | 2.3020% |
| 20220430 | 3.1180 | 2.3040% |
| 20220429 | 0.6246 | 2.3200% |
| 20220428 | 0.6262 | 2.3250% |
| 20220427 | 0.6302 | 2.3300% |
| 20220426 | 0.6224 | 2.3330% |
| 20220425 | 0.6309 | 2.3410% |
| 20220423 | 1.2650 | 2.3450% |
| 20220422 | 0.6325 | 2.3520% |
| 20220421 | 0.6363 | 2.3560% |
| 20220420 | 0.6351 | 2.3600% |
| 20220419 | 0.6389 | 2.3620% |
| 20220418 | 0.6370 | 2.3620% |
| 20220416 | 1.2794 | 2.3630% |
| 20220415 | 0.6399 | 2.3670% |
| 20220414 | 0.6432 | 2.3690% |
| 20220413 | 0.6395 | 2.3750% |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序