| 南方天天利货币市场基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 20201223 | 0.8486 | 2.9750% |
| 20201222 | 0.8389 | 2.9510% |
| 20201221 | 0.7877 | 2.9180% |
| 20201219 | 1.5666 | 2.9120% |
| 20201218 | 0.7817 | 2.9100% |
| 20201217 | 0.7991 | 2.9110% |
| 20201216 | 0.8032 | 2.9110% |
| 20201215 | 0.7781 | 2.9050% |
| 20201214 | 0.7757 | 2.9120% |
| 20201212 | 1.5636 | 2.9090% |
| 20201211 | 0.7831 | 2.9080% |
| 20201210 | 0.8000 | 2.9130% |
| 20201209 | 0.7921 | 2.9040% |
| 20201208 | 0.7908 | 2.9050% |
| 20201207 | 0.7704 | 2.8990% |
| 20201205 | 1.5618 | 2.8890% |
| 20201204 | 0.7911 | 2.8850% |
| 20201203 | 0.7839 | 2.8770% |
| 20201202 | 0.7947 | 2.8610% |
| 20201201 | 0.7788 | 2.7160% |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序