| 南方天天利货币市场基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 20190815 | 0.7357 | 2.7420% |
| 20190814 | 0.7390 | 2.7460% |
| 20190813 | 0.7311 | 2.7570% |
| 20190812 | 0.7405 | 2.7660% |
| 20190810 | 1.4787 | 2.7710% |
| 20190809 | 0.7628 | 2.7770% |
| 20190808 | 0.7431 | 2.7730% |
| 20190807 | 0.7603 | 2.7770% |
| 20190806 | 0.7477 | 2.7710% |
| 20190805 | 0.7503 | 2.7710% |
| 20190803 | 1.4896 | 2.7710% |
| 20190802 | 0.7546 | 2.7700% |
| 20190801 | 0.7500 | 2.7700% |
| 20190731 | 0.7501 | 2.7850% |
| 20190730 | 0.7474 | 2.7970% |
| 20190729 | 0.7503 | 2.8080% |
| 20190727 | 1.4875 | 2.8320% |
| 20190726 | 0.7543 | 2.8330% |
| 20190725 | 0.7791 | 2.8350% |
| 20190724 | 0.7727 | 2.8290% |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序