| 南方天天利货币市场基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 20180411 | 1.2674 | 4.7040% |
| 20180410 | 1.2583 | 4.7060% |
| 20180409 | 1.2677 | 4.7060% |
| 20180405 | 5.0234 | 4.6940% |
| 20180404 | 1.2704 | 4.7270% |
| 20180403 | 1.2589 | 4.7140% |
| 20180402 | 1.2460 | 4.6980% |
| 20180331 | 2.4848 | 4.6920% |
| 20180330 | 1.3213 | 4.6880% |
| 20180329 | 1.2769 | 4.6440% |
| 20180328 | 1.2470 | 4.6440% |
| 20180327 | 1.2284 | 4.6560% |
| 20180326 | 1.2365 | 4.7070% |
| 20180324 | 2.4771 | 4.7420% |
| 20180323 | 1.2399 | 4.8050% |
| 20180322 | 1.2776 | 4.8380% |
| 20180321 | 1.2685 | 4.8480% |
| 20180320 | 1.3215 | 4.8620% |
| 20180319 | 1.3015 | 4.8420% |
| 20180317 | 2.5916 | 4.8310% |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序