| 南方天天利货币市场基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 20161202 | 0.7697 | 2.8100% |
| 20161201 | 0.7474 | 2.8080% |
| 20161126 | 1.5304 | 2.7430% |
| 20161125 | 0.7647 | 2.6890% |
| 20161119 | 1.4298 | 2.6440% |
| 20161118 | 0.7150 | 2.6440% |
| 20161112 | 1.4305 | 2.6460% |
| 20161111 | 0.7153 | 2.6460% |
| 20161105 | 1.4313 | 2.6560% |
| 20161104 | 0.7079 | 2.5680% |
| 20161029 | 1.2663 | 3.0300% |
| 20161028 | 1.3723 | 3.1490% |
| 20161022 | 1.4880 | 2.7140% |
| 20161021 | 0.6088 | 2.6750% |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序