| 长城收益宝货币市场基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 20230805 | 1.1693 | 2.2390% |
| 20230804 | 0.5938 | 2.2600% |
| 20230803 | 0.6175 | 2.2660% |
| 20230802 | 0.6443 | 2.2570% |
| 20230801 | 0.6010 | 2.2330% |
| 20230731 | 0.6216 | 2.2500% |
| 20230729 | 1.2087 | 2.2600% |
| 20230728 | 0.6043 | 2.2590% |
| 20230727 | 0.6009 | 2.2580% |
| 20230726 | 0.5996 | 2.2590% |
| 20230725 | 0.6328 | 2.2620% |
| 20230724 | 0.6407 | 2.2670% |
| 20230722 | 1.2052 | 2.2580% |
| 20230721 | 0.6034 | 2.2640% |
| 20230720 | 0.6034 | 2.2730% |
| 20230719 | 0.6053 | 2.2790% |
| 20230718 | 0.6415 | 2.2870% |
| 20230717 | 0.6243 | 2.2780% |
| 20230715 | 1.2150 | 2.2970% |
| 20230714 | 0.6203 | 2.3330% |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序