| 长城收益宝货币市场基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 20220329 | 0.7208 | 2.6200% |
| 20220328 | 0.7154 | 2.5950% |
| 20220326 | 1.3912 | 2.5730% |
| 20220325 | 0.6956 | 2.5470% |
| 20220324 | 0.6920 | 2.5330% |
| 20220323 | 0.7449 | 2.5220% |
| 20220322 | 0.6743 | 2.5230% |
| 20220321 | 0.6741 | 2.5170% |
| 20220319 | 1.3420 | 2.5110% |
| 20220318 | 0.6710 | 2.4940% |
| 20220317 | 0.6709 | 2.4870% |
| 20220316 | 0.7458 | 2.4790% |
| 20220315 | 0.6641 | 2.4290% |
| 20220314 | 0.6619 | 2.4210% |
| 20220312 | 1.3100 | 2.4190% |
| 20220311 | 0.6584 | 2.4290% |
| 20220310 | 0.6565 | 2.4690% |
| 20220309 | 0.6520 | 2.4930% |
| 20220308 | 0.6483 | 2.5070% |
| 20220307 | 0.6596 | 2.5980% |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序