| 长城收益宝货币市场基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 20201118 | 0.8522 | 3.1040% |
| 20201117 | 0.8326 | 3.0510% |
| 20201116 | 0.8061 | 3.0540% |
| 20201114 | 1.5346 | 3.0370% |
| 20201113 | 1.0038 | 3.0620% |
| 20201112 | 0.8331 | 2.9470% |
| 20201111 | 0.7533 | 3.0340% |
| 20201110 | 0.8389 | 3.0760% |
| 20201109 | 0.7744 | 3.0600% |
| 20201107 | 1.5803 | 3.0710% |
| 20201106 | 0.7900 | 3.0140% |
| 20201105 | 0.9953 | 2.9850% |
| 20201104 | 0.8308 | 2.8790% |
| 20201103 | 0.8099 | 2.8410% |
| 20201102 | 0.7944 | 2.8150% |
| 20201031 | 1.4738 | 2.7950% |
| 20201030 | 0.7369 | 2.8290% |
| 20201029 | 0.7969 | 2.8460% |
| 20201028 | 0.7600 | 2.8990% |
| 20201027 | 0.7625 | 2.9050% |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序