| 长城收益宝货币市场基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 20190711 | 0.8174 | 3.1880% |
| 20190710 | 0.8276 | 3.2230% |
| 20190709 | 0.8088 | 3.2460% |
| 20190708 | 0.8523 | 3.2690% |
| 20190706 | 1.6925 | 3.2840% |
| 20190705 | 1.0203 | 3.2900% |
| 20190704 | 0.8820 | 3.3190% |
| 20190703 | 0.8699 | 3.3190% |
| 20190702 | 0.8521 | 3.3160% |
| 20190701 | 0.8804 | 3.3300% |
| 20190629 | 1.7035 | 3.3350% |
| 20190628 | 1.0745 | 3.3570% |
| 20190627 | 0.8811 | 3.2480% |
| 20190626 | 0.8653 | 3.2310% |
| 20190625 | 0.8783 | 3.2050% |
| 20190624 | 0.8886 | 3.1910% |
| 20190622 | 1.7444 | 3.1470% |
| 20190621 | 0.8732 | 3.0890% |
| 20190620 | 0.8494 | 3.0600% |
| 20190619 | 0.8163 | 3.1000% |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序