| 长城收益宝货币市场基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 20180305 | 1.3319 | 4.8650% |
| 20180303 | 2.6444 | 4.8610% |
| 20180302 | 1.3223 | 4.8480% |
| 20180301 | 1.3185 | 4.8420% |
| 20180228 | 1.2777 | 4.8570% |
| 20180227 | 1.2156 | 4.8870% |
| 20180226 | 1.3260 | 4.9500% |
| 20180224 | 2.6204 | 4.9530% |
| 20180223 | 1.3105 | 4.9770% |
| 20180222 | 1.3465 | 4.9880% |
| 20180215 | 9.3214 | 4.9800% |
| 20180214 | 1.3306 | 4.9410% |
| 20180213 | 1.2370 | 4.9560% |
| 20180212 | 1.3510 | 5.0050% |
| 20180210 | 2.6515 | 5.0230% |
| 20180209 | 1.3267 | 5.0450% |
| 20180208 | 1.3523 | 5.0560% |
| 20180207 | 1.3595 | 5.0600% |
| 20180206 | 1.3257 | 5.0660% |
| 20180205 | 1.3844 | 5.0830% |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序