| 广发睿毅领先混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20240903 | 2.0122 | 2.0122 |
| 20240902 | 1.9997 | 1.9997 |
| 20240830 | 2.0491 | 2.0491 |
| 20240829 | 2.0220 | 2.0220 |
| 20240828 | 2.0046 | 2.0046 |
| 20240827 | 2.0123 | 2.0123 |
| 20240826 | 2.0374 | 2.0374 |
| 20240823 | 2.0354 | 2.0354 |
| 20240822 | 2.0370 | 2.0370 |
| 20240821 | 2.0565 | 2.0565 |
| 20240820 | 2.0698 | 2.0698 |
| 20240819 | 2.0931 | 2.0931 |
| 20240816 | 2.0843 | 2.0843 |
| 20240815 | 2.0939 | 2.0939 |
| 20240814 | 2.0908 | 2.0908 |
| 20240813 | 2.1081 | 2.1081 |
| 20240812 | 2.1138 | 2.1138 |
| 20240809 | 2.1418 | 2.1418 |
| 20240808 | 2.1767 | 2.1767 |
| 20240807 | 2.1804 | 2.1804 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序