| 广发睿毅领先混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230112 | 2.9507 | 2.9507 |
| 20230111 | 2.9437 | 2.9437 |
| 20230110 | 2.9744 | 2.9744 |
| 20230109 | 2.9797 | 2.9797 |
| 20230106 | 2.9536 | 2.9536 |
| 20230105 | 3.0013 | 3.0013 |
| 20230104 | 2.9800 | 2.9800 |
| 20230103 | 2.9296 | 2.9296 |
| 20221231 | 2.9506 | 2.9506 |
| 20221230 | 2.9507 | 2.9507 |
| 20221229 | 2.9161 | 2.9161 |
| 20221228 | 2.9401 | 2.9401 |
| 20221227 | 2.9663 | 2.9663 |
| 20221226 | 2.9510 | 2.9510 |
| 20221223 | 2.9291 | 2.9291 |
| 20221222 | 2.9482 | 2.9482 |
| 20221221 | 2.9443 | 2.9443 |
| 20221220 | 2.9169 | 2.9169 |
| 20221219 | 2.9747 | 2.9747 |
| 20221216 | 3.0140 | 3.0140 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序