| 广发睿毅领先混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210526 | 2.7080 | 2.7080 |
| 20210525 | 2.7058 | 2.7058 |
| 20210524 | 2.6668 | 2.6668 |
| 20210521 | 2.6582 | 2.6582 |
| 20210520 | 2.6504 | 2.6504 |
| 20210519 | 2.6670 | 2.6670 |
| 20210518 | 2.6936 | 2.6936 |
| 20210517 | 2.6799 | 2.6799 |
| 20210514 | 2.6760 | 2.6760 |
| 20210513 | 2.6701 | 2.6701 |
| 20210512 | 2.7154 | 2.7154 |
| 20210511 | 2.7076 | 2.7076 |
| 20210510 | 2.7470 | 2.7470 |
| 20210507 | 2.7017 | 2.7017 |
| 20210506 | 2.6702 | 2.6702 |
| 20210430 | 2.6153 | 2.6153 |
| 20210429 | 2.6611 | 2.6611 |
| 20210428 | 2.6416 | 2.6416 |
| 20210427 | 2.6298 | 2.6298 |
| 20210426 | 2.6309 | 2.6309 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序