| 广发睿毅领先混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20190926 | 1.1893 | 1.1893 |
| 20190925 | 1.2058 | 1.2058 |
| 20190924 | 1.2147 | 1.2147 |
| 20190923 | 1.2046 | 1.2046 |
| 20190920 | 1.2116 | 1.2116 |
| 20190919 | 1.2095 | 1.2095 |
| 20190918 | 1.2010 | 1.2010 |
| 20190917 | 1.1984 | 1.1984 |
| 20190916 | 1.2235 | 1.2235 |
| 20190912 | 1.2352 | 1.2352 |
| 20190911 | 1.2219 | 1.2219 |
| 20190910 | 1.2234 | 1.2234 |
| 20190909 | 1.2281 | 1.2281 |
| 20190906 | 1.2131 | 1.2131 |
| 20190905 | 1.2054 | 1.2054 |
| 20190904 | 1.1899 | 1.1899 |
| 20190903 | 1.1769 | 1.1769 |
| 20190902 | 1.1735 | 1.1735 |
| 20190830 | 1.1497 | 1.1497 |
| 20190829 | 1.1497 | 1.1497 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序