| 广发睿毅领先混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20180212 | 1.0175 | 1.0175 |
| 20180209 | 0.9981 | 0.9981 |
| 20180208 | 1.0101 | 1.0101 |
| 20180207 | 1.0106 | 1.0106 |
| 20180206 | 1.0111 | 1.0111 |
| 20180205 | 1.0221 | 1.0221 |
| 20180202 | 1.0219 | 1.0219 |
| 20180201 | 1.0190 | 1.0190 |
| 20180131 | 1.0216 | 1.0216 |
| 20180130 | 1.0220 | 1.0220 |
| 20180129 | 1.0290 | 1.0290 |
| 20180126 | 1.0244 | 1.0244 |
| 20180125 | 1.0202 | 1.0202 |
| 20180124 | 1.0232 | 1.0232 |
| 20180123 | 1.0202 | 1.0202 |
| 20180122 | 1.0130 | 1.0130 |
| 20180119 | 1.0095 | 1.0095 |
| 20180118 | 1.0071 | 1.0071 |
| 20180117 | 1.0027 | 1.0027 |
| 20180116 | 1.0030 | 1.0030 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序