| 南方原油证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20240924 | 1.1854 | 1.1854 |
| 20240923 | 1.1701 | 1.1701 |
| 20240920 | 1.1771 | 1.1771 |
| 20240919 | 1.1843 | 1.1843 |
| 20240918 | 1.1598 | 1.1598 |
| 20240913 | 1.1500 | 1.1500 |
| 20240912 | 1.1494 | 1.1494 |
| 20240911 | 1.1183 | 1.1183 |
| 20240910 | 1.1205 | 1.1205 |
| 20240909 | 1.1372 | 1.1372 |
| 20240906 | 1.1406 | 1.1406 |
| 20240905 | 1.1569 | 1.1569 |
| 20240904 | 1.1618 | 1.1618 |
| 20240903 | 1.1871 | 1.1871 |
| 20240902 | 1.2097 | 1.2097 |
| 20240830 | 1.2273 | 1.2273 |
| 20240829 | 1.2437 | 1.2437 |
| 20240828 | 1.2379 | 1.2379 |
| 20240827 | 1.2562 | 1.2562 |
| 20240826 | 1.2465 | 1.2465 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序