| 南方原油证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230207 | 1.1119 | 1.1119 |
| 20230206 | 1.0787 | 1.0787 |
| 20230203 | 1.0761 | 1.0761 |
| 20230202 | 1.0932 | 1.0932 |
| 20230201 | 1.1186 | 1.1186 |
| 20230131 | 1.1341 | 1.1341 |
| 20230130 | 1.1299 | 1.1299 |
| 20230120 | 1.1698 | 1.1698 |
| 20230119 | 1.1513 | 1.1513 |
| 20230118 | 1.1570 | 1.1570 |
| 20230117 | 1.1485 | 1.1485 |
| 20230116 | 1.1344 | 1.1344 |
| 20230113 | 1.1387 | 1.1387 |
| 20230112 | 1.1287 | 1.1287 |
| 20230111 | 1.1175 | 1.1175 |
| 20230110 | 1.0856 | 1.0856 |
| 20230109 | 1.0953 | 1.0953 |
| 20230106 | 1.0942 | 1.0942 |
| 20230105 | 1.0911 | 1.0911 |
| 20230104 | 1.0869 | 1.0869 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序