| 南方原油证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210615 | 0.8164 | 0.8164 |
| 20210611 | 0.8005 | 0.8005 |
| 20210610 | 0.8003 | 0.8003 |
| 20210609 | 0.7966 | 0.7966 |
| 20210608 | 0.7977 | 0.7977 |
| 20210607 | 0.7909 | 0.7909 |
| 20210604 | 0.7925 | 0.7925 |
| 20210603 | 0.7847 | 0.7847 |
| 20210602 | 0.7835 | 0.7835 |
| 20210601 | 0.7733 | 0.7733 |
| 20210531 | 0.7619 | 0.7619 |
| 20210528 | 0.7642 | 0.7642 |
| 20210527 | 0.7657 | 0.7657 |
| 20210526 | 0.7623 | 0.7623 |
| 20210525 | 0.7606 | 0.7606 |
| 20210524 | 0.7600 | 0.7600 |
| 20210521 | 0.7421 | 0.7421 |
| 20210520 | 0.7304 | 0.7304 |
| 20210519 | 0.7374 | 0.7374 |
| 20210518 | 0.7642 | 0.7642 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序