| 南方原油证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20191018 | 1.0554 | 1.0554 |
| 20191017 | 1.0542 | 1.0542 |
| 20191016 | 1.0524 | 1.0524 |
| 20191015 | 1.0479 | 1.0479 |
| 20191014 | 1.0518 | 1.0518 |
| 20191011 | 1.0702 | 1.0702 |
| 20191010 | 1.0483 | 1.0483 |
| 20191009 | 1.0427 | 1.0427 |
| 20191008 | 1.0306 | 1.0306 |
| 20190930 | 1.0653 | 1.0653 |
| 20190927 | 1.0883 | 1.0883 |
| 20190926 | 1.0897 | 1.0897 |
| 20190925 | 1.0920 | 1.0920 |
| 20190924 | 1.1086 | 1.1086 |
| 20190923 | 1.1280 | 1.1280 |
| 20190920 | 1.1314 | 1.1314 |
| 20190919 | 1.1276 | 1.1276 |
| 20190918 | 1.1180 | 1.1180 |
| 20190917 | 1.1343 | 1.1343 |
| 20190916 | 1.1735 | 1.1735 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序