| 万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241018 | 1.2061 | 1.2061 |
| 20241017 | 1.1877 | 1.1877 |
| 20241016 | 1.1939 | 1.1939 |
| 20241015 | 1.1929 | 1.1929 |
| 20241014 | 1.2084 | 1.2084 |
| 20241011 | 1.1991 | 1.1991 |
| 20241010 | 1.2104 | 1.2104 |
| 20241009 | 1.2007 | 1.2007 |
| 20241008 | 1.2413 | 1.2413 |
| 20240930 | 1.2119 | 1.2119 |
| 20240927 | 1.1651 | 1.1651 |
| 20240926 | 1.1433 | 1.1433 |
| 20240925 | 1.1229 | 1.1229 |
| 20240924 | 1.1191 | 1.1191 |
| 20240923 | 1.1003 | 1.1003 |
| 20240920 | 1.1004 | 1.1004 |
| 20240919 | 1.1010 | 1.1010 |
| 20240918 | 1.0964 | 1.0964 |
| 20240913 | 1.0934 | 1.0934 |
| 20240912 | 1.0949 | 1.0949 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序