| 万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230223 | 1.2681 | 1.2681 |
| 20230222 | 1.2687 | 1.2687 |
| 20230221 | 1.2700 | 1.2700 |
| 20230220 | 1.2694 | 1.2694 |
| 20230217 | 1.2586 | 1.2586 |
| 20230216 | 1.2653 | 1.2653 |
| 20230215 | 1.2729 | 1.2729 |
| 20230214 | 1.2750 | 1.2750 |
| 20230213 | 1.2747 | 1.2747 |
| 20230210 | 1.2692 | 1.2692 |
| 20230209 | 1.2726 | 1.2726 |
| 20230208 | 1.2633 | 1.2633 |
| 20230207 | 1.2662 | 1.2662 |
| 20230206 | 1.2646 | 1.2646 |
| 20230203 | 1.2711 | 1.2711 |
| 20230202 | 1.2736 | 1.2736 |
| 20230201 | 1.2726 | 1.2726 |
| 20230131 | 1.2649 | 1.2649 |
| 20230130 | 1.2679 | 1.2679 |
| 20230120 | 1.2661 | 1.2661 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序