| 万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210630 | 1.3370 | 1.3370 |
| 20210629 | 1.3301 | 1.3301 |
| 20210628 | 1.3340 | 1.3340 |
| 20210625 | 1.3319 | 1.3319 |
| 20210624 | 1.3219 | 1.3219 |
| 20210623 | 1.3233 | 1.3233 |
| 20210622 | 1.3176 | 1.3176 |
| 20210621 | 1.3132 | 1.3132 |
| 20210618 | 1.3134 | 1.3134 |
| 20210617 | 1.3094 | 1.3094 |
| 20210616 | 1.3041 | 1.3041 |
| 20210615 | 1.3190 | 1.3190 |
| 20210611 | 1.3250 | 1.3250 |
| 20210610 | 1.3283 | 1.3283 |
| 20210609 | 1.3223 | 1.3223 |
| 20210608 | 1.3224 | 1.3224 |
| 20210607 | 1.3288 | 1.3288 |
| 20210604 | 1.3311 | 1.3311 |
| 20210603 | 1.3255 | 1.3255 |
| 20210602 | 1.3299 | 1.3299 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序