| 万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20191031 | 1.0368 | 1.0368 |
| 20191030 | 1.0389 | 1.0389 |
| 20191029 | 1.0407 | 1.0407 |
| 20191028 | 1.0445 | 1.0445 |
| 20191025 | 1.0405 | 1.0405 |
| 20191024 | 1.0368 | 1.0368 |
| 20191023 | 1.0360 | 1.0360 |
| 20191022 | 1.0393 | 1.0393 |
| 20191021 | 1.0368 | 1.0368 |
| 20191018 | 1.0352 | 1.0352 |
| 20191017 | 1.0417 | 1.0417 |
| 20191016 | 1.0413 | 1.0413 |
| 20191015 | 1.0421 | 1.0421 |
| 20191014 | 1.0442 | 1.0442 |
| 20191011 | 1.0397 | 1.0397 |
| 20191010 | 1.0359 | 1.0359 |
| 20191009 | 1.0329 | 1.0329 |
| 20191008 | 1.0305 | 1.0305 |
| 20190930 | 1.0281 | 1.0281 |
| 20190927 | 1.0314 | 1.0314 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序