| 鹏华养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20240902 | 1.1747 | 1.1747 |
| 20240830 | 1.1838 | 1.1838 |
| 20240829 | 1.1779 | 1.1779 |
| 20240828 | 1.1840 | 1.1840 |
| 20240827 | 1.1894 | 1.1894 |
| 20240826 | 1.1895 | 1.1895 |
| 20240823 | 1.1861 | 1.1861 |
| 20240822 | 1.1839 | 1.1839 |
| 20240821 | 1.1816 | 1.1816 |
| 20240820 | 1.1861 | 1.1861 |
| 20240819 | 1.1925 | 1.1925 |
| 20240816 | 1.1840 | 1.1840 |
| 20240815 | 1.1803 | 1.1803 |
| 20240814 | 1.1768 | 1.1768 |
| 20240813 | 1.1822 | 1.1822 |
| 20240812 | 1.1797 | 1.1797 |
| 20240809 | 1.1821 | 1.1821 |
| 20240808 | 1.1802 | 1.1802 |
| 20240807 | 1.1801 | 1.1801 |
| 20240806 | 1.1765 | 1.1765 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序