| 鹏华养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230111 | 1.3596 | 1.3596 |
| 20230110 | 1.3572 | 1.3572 |
| 20230109 | 1.3591 | 1.3591 |
| 20230106 | 1.3547 | 1.3547 |
| 20230105 | 1.3542 | 1.3542 |
| 20230104 | 1.3461 | 1.3461 |
| 20230103 | 1.3420 | 1.3420 |
| 20221231 | 1.3332 | 1.3332 |
| 20221230 | 1.3333 | 1.3333 |
| 20221229 | 1.3298 | 1.3298 |
| 20221228 | 1.3339 | 1.3339 |
| 20221227 | 1.3353 | 1.3353 |
| 20221226 | 1.3249 | 1.3249 |
| 20221223 | 1.3202 | 1.3202 |
| 20221222 | 1.3225 | 1.3225 |
| 20221221 | 1.3270 | 1.3270 |
| 20221220 | 1.3277 | 1.3277 |
| 20221219 | 1.3372 | 1.3372 |
| 20221216 | 1.3493 | 1.3493 |
| 20221215 | 1.3491 | 1.3491 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序