| 鹏华养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210524 | 1.3788 | 1.3788 |
| 20210521 | 1.3708 | 1.3708 |
| 20210520 | 1.3805 | 1.3805 |
| 20210519 | 1.3747 | 1.3747 |
| 20210518 | 1.3720 | 1.3720 |
| 20210517 | 1.3761 | 1.3761 |
| 20210514 | 1.3523 | 1.3523 |
| 20210513 | 1.3370 | 1.3370 |
| 20210512 | 1.3422 | 1.3422 |
| 20210511 | 1.3306 | 1.3306 |
| 20210510 | 1.3234 | 1.3234 |
| 20210507 | 1.3253 | 1.3253 |
| 20210506 | 1.3450 | 1.3450 |
| 20210430 | 1.3618 | 1.3618 |
| 20210429 | 1.3628 | 1.3628 |
| 20210428 | 1.3624 | 1.3624 |
| 20210427 | 1.3514 | 1.3514 |
| 20210426 | 1.3477 | 1.3477 |
| 20210423 | 1.3555 | 1.3555 |
| 20210422 | 1.3448 | 1.3448 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序