| 鹏华养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20190920 | 1.0020 | 1.0020 |
| 20190919 | 1.0020 | 1.0020 |
| 20190918 | 1.0020 | 1.0020 |
| 20190917 | 1.0020 | 1.0020 |
| 20190916 | 1.0020 | 1.0020 |
| 20190912 | 1.0018 | 1.0018 |
| 20190911 | 1.0018 | 1.0018 |
| 20190910 | 1.0017 | 1.0017 |
| 20190909 | 1.0017 | 1.0017 |
| 20190906 | 1.0016 | 1.0016 |
| 20190905 | 1.0015 | 1.0015 |
| 20190904 | 1.0015 | 1.0015 |
| 20190903 | 1.0014 | 1.0014 |
| 20190902 | 1.0014 | 1.0014 |
| 20190830 | 1.0013 | 1.0013 |
| 20190829 | 1.0013 | 1.0013 |
| 20190828 | 1.0013 | 1.0013 |
| 20190827 | 1.0012 | 1.0012 |
| 20190826 | 1.0012 | 1.0012 |
| 20190823 | 1.0011 | 1.0011 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序