| 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20240903 | 1.2904 | 1.2904 |
| 20240902 | 1.2873 | 1.2873 |
| 20240830 | 1.3083 | 1.3083 |
| 20240829 | 1.2919 | 1.2919 |
| 20240828 | 1.2951 | 1.2951 |
| 20240827 | 1.3014 | 1.3014 |
| 20240826 | 1.3084 | 1.3084 |
| 20240823 | 1.3093 | 1.3093 |
| 20240822 | 1.3037 | 1.3037 |
| 20240821 | 1.3069 | 1.3069 |
| 20240820 | 1.3109 | 1.3109 |
| 20240819 | 1.3199 | 1.3199 |
| 20240816 | 1.3157 | 1.3157 |
| 20240815 | 1.3138 | 1.3138 |
| 20240814 | 1.3015 | 1.3015 |
| 20240813 | 1.3106 | 1.3106 |
| 20240812 | 1.3075 | 1.3075 |
| 20240809 | 1.3096 | 1.3096 |
| 20240808 | 1.3136 | 1.3136 |
| 20240807 | 1.3129 | 1.3129 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序