| 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230112 | 1.5014 | 1.5014 |
| 20230111 | 1.4987 | 1.4987 |
| 20230110 | 1.5012 | 1.5012 |
| 20230109 | 1.4997 | 1.4997 |
| 20230106 | 1.4885 | 1.4885 |
| 20230105 | 1.4841 | 1.4841 |
| 20230104 | 1.4575 | 1.4575 |
| 20230103 | 1.4558 | 1.4558 |
| 20221231 | 1.4500 | 1.4500 |
| 20221230 | 1.4500 | 1.4500 |
| 20221229 | 1.4448 | 1.4448 |
| 20221228 | 1.4499 | 1.4499 |
| 20221227 | 1.4558 | 1.4558 |
| 20221226 | 1.4390 | 1.4390 |
| 20221223 | 1.4335 | 1.4335 |
| 20221222 | 1.4362 | 1.4362 |
| 20221221 | 1.4343 | 1.4343 |
| 20221220 | 1.4338 | 1.4338 |
| 20221219 | 1.4565 | 1.4565 |
| 20221216 | 1.4781 | 1.4781 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序