| 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210526 | 1.8836 | 1.8836 |
| 20210525 | 1.8829 | 1.8829 |
| 20210524 | 1.8283 | 1.8283 |
| 20210521 | 1.8212 | 1.8212 |
| 20210520 | 1.8386 | 1.8386 |
| 20210519 | 1.8335 | 1.8335 |
| 20210518 | 1.8382 | 1.8382 |
| 20210517 | 1.8375 | 1.8375 |
| 20210514 | 1.8122 | 1.8122 |
| 20210513 | 1.7724 | 1.7724 |
| 20210512 | 1.7896 | 1.7896 |
| 20210511 | 1.7823 | 1.7823 |
| 20210510 | 1.7721 | 1.7721 |
| 20210507 | 1.7734 | 1.7734 |
| 20210506 | 1.7952 | 1.7952 |
| 20210430 | 1.8162 | 1.8162 |
| 20210429 | 1.8297 | 1.8297 |
| 20210428 | 1.8145 | 1.8145 |
| 20210427 | 1.8048 | 1.8048 |
| 20210426 | 1.8004 | 1.8004 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序