| 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20190926 | 1.3401 | 1.3401 |
| 20190925 | 1.3498 | 1.3498 |
| 20190924 | 1.3595 | 1.3595 |
| 20190923 | 1.3559 | 1.3559 |
| 20190920 | 1.3708 | 1.3708 |
| 20190919 | 1.3671 | 1.3671 |
| 20190918 | 1.3625 | 1.3625 |
| 20190917 | 1.3563 | 1.3563 |
| 20190916 | 1.3781 | 1.3781 |
| 20190912 | 1.3830 | 1.3830 |
| 20190911 | 1.3691 | 1.3691 |
| 20190910 | 1.3786 | 1.3786 |
| 20190909 | 1.3831 | 1.3831 |
| 20190906 | 1.3751 | 1.3751 |
| 20190905 | 1.3674 | 1.3674 |
| 20190904 | 1.3546 | 1.3546 |
| 20190903 | 1.3431 | 1.3431 |
| 20190902 | 1.3415 | 1.3415 |
| 20190830 | 1.3255 | 1.3255 |
| 20190829 | 1.3224 | 1.3224 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序