| 景顺长城景泰纯利债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20240903 | 1.1268 | 1.2265 |
| 20240902 | 1.1263 | 1.2260 |
| 20240830 | 1.1263 | 1.2260 |
| 20240829 | 1.1242 | 1.2239 |
| 20240828 | 1.1223 | 1.2220 |
| 20240827 | 1.1222 | 1.2219 |
| 20240826 | 1.1242 | 1.2239 |
| 20240823 | 1.1227 | 1.2224 |
| 20240822 | 1.1225 | 1.2222 |
| 20240821 | 1.1238 | 1.2235 |
| 20240820 | 1.1246 | 1.2243 |
| 20240819 | 1.1264 | 1.2261 |
| 20240816 | 1.1255 | 1.2252 |
| 20240815 | 1.1278 | 1.2275 |
| 20240814 | 1.1293 | 1.2290 |
| 20240813 | 1.1289 | 1.2286 |
| 20240812 | 1.1289 | 1.2286 |
| 20240809 | 1.1318 | 1.2315 |
| 20240808 | 1.1330 | 1.2327 |
| 20240807 | 1.1339 | 1.2336 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序